Calibers
Showing 2,191-2,220 of 13,685 items.
| Name | Movement Type | Dimensions | Launch Year |
|---|---|---|---|
| Automatic | 26 mm | 1977 | |
| Automatic | 29.2 mm | 1990 | |
| Manual | 29.2 mm | 1985 | |
| Manual | 29.2 mm | 1985 | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Solar | 23.69 mm | (not set) | |
| Solar | 23.69 mm | (not set) | |
| Solar | 23.69 mm | (not set) | |
| Solar | 53.46 mm x 50.98 mm | (not set) | |
| Manual | 30.45 mm | (not set) | |
| Manual | 30.45 mm | (not set) | |
| Manual | 30.45 mm | (not set) | |
| Manual | 30.45 mm | (not set) | |
| Solar | 23.69 mm | (not set) | |
| Solar | 23.69 mm | (not set) | |
| Solar | 23.69 mm | (not set) | |
| Manual | 15.23 mm x 18.05 mm | (not set) | |
| Manual | 15.23 mm x 18.05 mm | (not set) | |
| Manual | 15.23 mm x 18.05 mm | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Solar | 30.45 mm | (not set) | |
| Solar | 29.33 mm | (not set) | |
| Solar | 29.33 mm | (not set) | |
| Solar | (not set) | (not set) | |
| Solar | 23.69 mm | (not set) | |
| Solar | 23.69 mm | (not set) | |
| Solar | (not set) | (not set) | |
| Solar | (not set) | (not set) | |
| Solar | 19.74 mm | (not set) | |
| Automatic | 25.94 mm | (not set) |
Loading...