Calibers
Showing 2,041-2,070 of 13,685 items.
| Name | Movement Type | Dimensions | Launch Year |
|---|---|---|---|
| Automatic | 27.4 mm | 2005 | |
| Manual | 15.3 mm x 18.2 mm | 1975 | |
| Manual | 15.3 mm x 18.2 mm | 1975 | |
| Manual | 15.3 mm x 18.2 mm | 1975 | |
| Manual | 15.3 mm x 18.2 mm | 1975 | |
| Manual | 15.3 mm x 18.2 mm | 1975 | |
| Manual | 15.3 mm x 18.2 mm | 1975 | |
| Manual | 26 mm | 1960 | |
| Manual | 26 mm | 1960 | |
| Manual | 26 mm | 1970 | |
| Manual | 26 mm | 1962 | |
| Automatic | 29.4 mm | 1961 | |
| Automatic | 29.4 mm | 1962 | |
| Automatic | 29.4 mm | 1962 | |
| Automatic | 29.4 mm | 1963 | |
| Automatic | 29.4 mm | 1963 | |
| Manual | 25.94 mm | 1962 | |
| Manual | 25.94 mm | 1962 | |
| Manual | 25.94 mm | 1962 | |
| Manual | 25.94 mm | 1962 | |
| Manual | 25.94 mm | 1962 | |
| Manual | 25.94 mm | 1962 | |
| Manual | 28.4 mm | 1969 | |
| Manual | 28.4 mm | 1969 | |
| Solar | 30.45 mm | (not set) | |
| Solar | 23.69 mm | (not set) | |
| Solar | 30.45 mm | (not set) | |
| Solar | 30.45 mm | (not set) | |
| Manual | 28.4 mm | 1969 | |
| Quartz | 12.97 mm x 15.23 mm | 1980 |
Loading...