Calibers
Showing 1,861-1,890 of 13,685 items.
| Name | Movement Type | Dimensions | Launch Year |
|---|---|---|---|
| Automatic | 25.94 mm | 1983 | |
| Automatic | (not set) | (not set) | |
| Automatic | (not set) | (not set) | |
| Automatic | (not set) | (not set) | |
| Automatic | (not set) | (not set) | |
| Automatic | (not set) | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Automatic | 25.94 mm | 1988 | |
| Cartier 21 (Frederic Piguet 21) Cartier | Manual | 20.8 mm | 1960 |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Quartz | (not set) | (not set) | |
| Quartz | 18.61 mm | 1990 | |
| Quartz | 19.74 mm | 1995 | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Quartz | 19.74 mm | 1990 | |
| Automatic | (not set) | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Automatic | (not set) | (not set) | |
| Automatic | (not set) | (not set) | |
| Manual | (not set) | (not set) | |
| Automatic | 26 mm | 1970 | |
| Manual | 25.94 mm | (not set) | |
| Manual | 25.94 mm | (not set) | |
| Manual | 25.95 mm | 1955 |
Loading...