Calibers
Showing 1,501-1,530 of 13,685 items.
| Name | Movement Type | Dimensions | Launch Year |
|---|---|---|---|
| Manual | 30.45 mm | 1980 | |
| Manual | 30.45 mm | 1980 | |
| Manual | 30.45 mm | 1980 | |
| Manual | 30.45 mm | 1980 | |
| Manual | 29.33 mm | (not set) | |
| Manual | 23.69 mm | (not set) | |
| Manual | 25.94 mm | (not set) | |
| Manual | 30.3 mm | 1950 | |
| Manual | 23.69 mm | (not set) | |
| Manual | 25.94 mm | (not set) | |
| Manual | 33.84 mm | 1950 | |
| Manual | 33.84 mm | 1950 | |
| Manual | 43 mm | 1910 | |
| Automatic | 31.02 mm | 1969 | |
| Automatic | 31.02 mm | 1969 | |
| Automatic | 31.02 mm | 1969 | |
| Automatic | 31.02 mm | 1969 | |
| Manual | 40.6 mm | 1900 | |
| Automatic | 29.89 mm | (not set) | |
| Automatic | 29.89 mm | (not set) | |
| Automatic | 29.89 mm | (not set) | |
| Manual | 29.89 mm | (not set) | |
| Automatic | 29.89 mm | (not set) | |
| Automatic | 25.94 mm | (not set) | |
| Automatic | 29.89 mm | (not set) | |
| Quartz | 25.94 mm | (not set) | |
| Manual | 29.89 mm | (not set) | |
| Automatic | 29.89 mm | (not set) | |
| Automatic | 29.89 mm | (not set) | |
| Automatic | 25.94 mm | (not set) |
Loading...